广州白云技校最新最全实训场室一览表

2022-05-11 13:25:23

大家选择学校的时候,会非常关注学校的实训场室,那么,今天给大家来一波福利。小编给大家整理了广州白云工商高级技工学校所有8个系的实训场室详细列表,在这张表里,大家可以看到每个系有多少实训场室,每个实训场室的主要功能,甚至还包括该实训场室的地点、建筑面积、使用面积以及工位数,是不是非常贴心呢?

汽车系实训场室基本情况一览表

场室编号 所属部门 场室名称 地 点 建筑面积(m2) 使用面积(m2) 工位(个) 主要实训项目
DQ-100 汽车系一楼 汽车喷漆工作站 新汽车楼100 172.5 138 30 打腻子/喷漆
DQ-101 汽车钣金工作站 新汽车楼101 225 180 36 钣金/气电焊接
DQ-102 汽车车身修复工作站(1) 新汽车楼102 225 180 36 车身校准修正
DQ-103 汽车车身修复工作站(2) 新汽车楼103 225 180 36 车身构件修复
DQ-104 汽车检测工作站 新汽车楼104 325 260 30 车辆检测维护
DQ-105 汽车美容工作站 新汽车楼105 318.75 255 30 车辆装饰美容
DQ-106 汽车商务工作站(1) 新汽车楼106 225 180 40 汽车商贸
DQ-107 汽车商务工作站(2) 新汽车楼107 225 180 40 汽车商贸
DQ-201 汽车系二楼 汽车音响娱乐系统工作站 新汽车楼201 118.75 95 36 音响改装维护
DQ-202 汽车防盗与巡航系统检修室 新汽车楼202 118.75 95 36 防盗系统检修
DQ-203 汽车电动伺服系统检修室 新汽车楼203 118.75 95 36 电控车身检修
DQ-204 汽车SRS/SUS/EPS系统检修室 新汽车楼204 118.75 95 36 安保系统检修
DQ-205 汽车车载网络与新技术检修室 新汽车楼205 118.75 95 36 车载网络检修
DQ-207 电控发动机检修室(1) 新汽车楼207 225 180 36 电控发动机检修
DQ-208 亚洲车系整车检修工作站(1) 新汽车楼208开放间 106.25 85 36 亚洲车系检修
DQ-209 汽车构造展示工作站 新汽车楼209开放间 106.25 85 36 汽车构造展示
DQ-210 欧洲车系整车检修工作站(1) 新汽车楼210开放间 106.25 85 36 欧洲车系检修
DQ-211 汽车车载网络与新技术工作站 新汽车楼211开放间 106.25 85 36 车载网络维护
DQ-212 汽车SRS/SUS/EPS系统工作站 新汽车楼212开放间 106.25 85 36 安保系统维护
DQ-213 汽车电动伺服系统工作站 新汽车楼213开放间 106.25 85 36 电控车身检修
DQ-214 汽车防盗与巡航系统工作站 新汽车楼214开放间 106.25 85 36 防盗系统维护
DQ-215 汽车音响娱乐系统工作站 新汽车楼215开放间 106.25 85 36 音响检修维护
DQ-301 汽车系三楼 汽车充电系统检修室 新汽车楼301 118.75 95 36 充电系统检修
DQ-302 汽车灯光信号系统检修室 新汽车楼302 118.75 95 36 灯光系统检修
DQ-303 汽车电气辅助系统检修室 新汽车楼303 118.75 95 36 辅助系统检修
DQ-304 汽车起动/仪表系统检修室 新汽车楼304 118.75 95 36 仪表系统检修
DQ-305 汽车全车电路检修室 新汽车楼305 118.75 95 36 全车电路检修
DQ-306 电控发动机检修室(2) 新汽车楼306 225 180 36 电控发动机检修
DQ-307 电控发动机检修室(3) 新汽车楼307 225 180 36 电控发动机检修
DQ-308 电控发动机检修室(4) 新汽车楼308开放间 106.25 85 36 电控发动机检修
DQ-309 欧洲车系整车检修工作站(2) 新汽车楼309开放间 106.25 85 36 欧洲车系检修
DQ-310 亚洲车系整车检修工作站(2) 新汽车楼310开放间 106.25 85 36 亚洲车系检修
DQ-311 美洲车系整车检修工作站(2) 新汽车楼311开放间 106.25 85 36 美洲车系检修
DQ-312 汽车电气综合能力训练工作站(1) 新汽车楼312开放间 106.25 85 36 电气综合能力训练
DQ-313 汽车电气综合能力训练工作站(2) 新汽车楼313开放间 106.25 85 36 电气综合能力训练
DQ-314 汽车电气综合能力训练工作站(3) 新汽车楼314开放间 106.25 85 36 电气综合能力训练
DQ-315 电控发动机检修室(5) 新汽车楼315开放间 106.25 85 36 电控发动机检修
DQ-401 汽车系四楼 汽车底盘制动检修室(1) 新汽车楼401 118.75 95 36 制动系统检修
DQ-402 汽车底盘制动检修室(2) 新汽车楼402 118.75 95 36 制动系统检修
DQ-403 汽车底盘传动检修室(1) 新汽车楼403 118.75 95 36 传动系统检修
DQ-404 汽车底盘传动检修室(2) 新汽车楼404 118.75 95 36 传动系统检修
DQ-405 汽车维护保养室 新汽车楼405 118.75 95 36 汽车维护保养
DQ-406 汽车系四楼 汽车底盘行驶检修室 新汽车楼406 225 180 36 行驶系统检修
DQ-407 汽车底盘转向检修室 新汽车楼407 225 180 36 转向系统检修
DQ-408 汽车底盘检修工作站(5) 新汽车楼408开放间 106.25 85 36 轮胎拆装/动平衡
DQ-409 美洲车系整车检修工作站(1) 新汽车楼409开放间 106.25 85 36 美洲车系检修
DQ-410 汽车一级维护工作站 新汽车楼410开放间 106.25 85 36 汽车维护保养
DQ-411 汽车二级维护工作站 新汽车楼411开放间 106.25 85 36 汽车维护保养
DQ-412 汽车底盘检修工作站(4) 新汽车楼412开放间 106.25 85 36 传动系统检修
DQ-413 汽车底盘检修工作站(3) 新汽车楼413开放间 106.25 85 36 传动系统检修
DQ-414 汽车底盘检修工作站(2) 新汽车楼414开放间 106.25 85 36 制动系统检修
DQ-415 汽车底盘检修工作站(1) 新汽车楼415开放间 106.25 85 36 制动系统检修
DQ-501 汽车系五楼 汽车电控底盘检修室(1) 新汽车楼501 118.75 95 36 自动变速器检修
DQ-502 汽车电控底盘检修室(2) 新汽车楼502 118.75 95 36 自动变速器检修
DQ-503 汽车电控底盘检修室(ABS) 新汽车楼503 118.75 95 36 ABS防抱系统检修
DQ-504 汽车电控底盘检修室(3) 新汽车楼504 118.75 95 36 自动变速器检修
DQ-505 汽车电控底盘检修室(4) 新汽车楼505 118.75 95 36 自动变速器检修
DQ-506 发动机综合检修1室 新汽车楼506 225 180 36 柴油发动机检修
DQ-507 发动机综合检修2室 新汽车楼507 225 180 36 发动机大修作业
DQ-508、509 发动机综合检修3室 新汽车楼508-509开放间 212.5 170 36 发动机检修作业
DQ-510 发动机综合检修4室(1) 新汽车楼510开放间 106.25 85 36 发动机大修作业
DQ-511 发动机综合检修4室(2) 新汽车楼511开放间 106.25 85 36 发动机检修作业
DQ-512、513 汽车系五楼 发动机综合检修5室 新汽车楼512-513开放间 212.5 170 36 发动机检修作业
DQ-514 中级维修工考证室(1) 新汽车楼514开放间 106.25 85 36 中级维修强化训练
DQ-515 中级维修工考证室(2) 新汽车楼515开放间 106.25 85 36 中级维修强化训练
DQ-602 汽车系六楼 汽车自动空调检修室 新汽车楼602 118.75 95 36 汽车自动空调检修
DQ-604 汽车电气综合室 新汽车楼604 118.75 95 36 汽车电气综训练
DQ-605 中级维修电工考证室 新汽车楼605 118.75 95 36 中级电工强化训练
DQ-606 汽车空调综合训练室(1) 新汽车楼606 225 180 36 汽车空调检修
DQ-607 汽车空调综合训练室(2) 新汽车楼607 225 180 36 汽车空调检修
DQ-608 汽车空调综合训练室(3) 新汽车楼608 106.25 85 36 汽车空调检修
DQ-609 汽车电工电子综合实验室(1) 新汽车楼609 106.25 85 36 电工电子综合实验
DQ-610 汽车电工电子综合实验室(2) 新汽车楼610 106.25 85 36 电工电子综合实验
DQ-611 汽车电工电子综合实验室(3) 新汽车楼611 106.25 85 36 电工电子综合实验
DQ-613 高级维修电工考证室 新汽车楼613 106.25 85 36 高级电工强化训练
DQ-614 高级维修工考证室 新汽车楼614 106.25 85 36 高级工强化训练
DQ-615 电控柴油机检修室 新汽车楼615 106.25 85 36 电控柴油机检修

机电系实训场室基本情况一览表

场室编号 所属部门 场室名称 地点 建筑面积(m2) 使用面积(m2) 工位(个) 主要实训项目
DQ-707、708 机电系(模具室) 钳工实训场 新汽车楼707、708 336 282 108 平面锉削,金属锯削,制作角块配合,制作凹凸配合,刮削,钻孔,攻丝
DH-101 焊接实训场 风雨球场旁铁皮房 230 230 24 手工电弧焊,气焊、气割,氩弧焊,二氧化碳气体保护焊;
DS1-101 机械加工实训场(大场) 1-2#楼首层 887 783 80 综合车削,钻孔 、镗孔,螺纹配合,综合铣削、普通机床维修
D15-101 模具制造中心 15#楼首层 576 543 50 五金模加工,塑料模加工,模具拆装,模具试模,线切割,电火花;
DP-102 线切割场(在数控场北面) 在数控实训场北面 250 250 26 线切割,电火花;
DP-201 机电系(数控室) 数控编程室(1) 东培训楼-201 88 79 65 数控编程
DP-202 机电系(数控室) 数控编程室(2) 东培训楼-202 88 79 65 数控编程
DP-203 数控编程室(3) 东培训楼-203 88 79 67 数控编程
DP-102 数控实训场(大场) 东培训楼首层 1063 1063 50 数控铣2D加工,加工中心3D加工,五轴加工
DP-101 数控车床实训场(大场) 东培训楼首层 300 300 34 数控车削
DS4-301 机电系(电气室) 机床电路接线实训室(1) 东4号楼-301 62.5 61 32 机床电路接线、电力拖动与控制
DS4-302 机床电路接线实训室(2) 东4号楼-302 61 59 32 机床电路接线、电力拖动与控制
DS4-303 机床电路检修实训室 东4号楼-303 65 63 30 机床电路检修
DS4-304 电动机维修实训室 东4号楼-304 70 67 30 电动机维修
DS4-305 动力照明实训室 东4号楼-305 66 63 30 动力照明、,触电急救
DS4-306 工具安全实训室 东4号楼-306 70 68 30 工具安全
DS4-401 模拟电路实训室 东4号楼-401 62 61 32 模拟电路、电子技术基础
DS4-402 数字电路实训室 东4号楼-402 61 59 32 数字电路、电子技术基础
DS4-403 柔性控制实训室 东4号楼-403 65 63 30 机电一体化柔性控制系统
DS4-404 多媒体演示室 东4号楼-404 70 67 50 多媒体教学
DS4-405 技师项目设计工作室 东4号楼-405 66 63 30 电梯制作、机械手、PLC设计
DS4-406 工控自动化实训室 东4号楼-406 70 68 30 工控自动化、伺服定位控制技术、变频器应用技术
DZ-901 空调与制冷智能实训室 东综合楼-901 135 120 32 空调与制冷智能、商用空调、焊接及铜管加工、触电急救、
DZ-902 空调安装与检修实训室 东综合楼-902 70 60 50 空调器安装、检修
电冰箱空调器实训室 东综合楼-903 135 120 20 空调器维修、冰箱电路检修
DZ-903 中央空调冷库与发配电实训室 东综合楼-904 135 120 50 冷库检修,压缩机检修,中央空调检修

电子信息系实训场室基本情况一览表

场室编号 所属部门 场  室  名  称 地       点 建筑面积(m2) 使用面积(m2) 工位(个) 主要实训项目
DZ-301 电子信息系 楼宇管理集成实训室 综301 145 139 12 楼宇管理自控中央软件使用与模拟控制等实训
DZ-302 消防监控实训室 综302 133 127 26 防盗报警系统、消防报警联动监控等实训
DZ-303 楼宇自动控制实训室 综303 133 127 21 楼宇对讲及门禁系统、楼宇照明监控系统、楼宇电梯监控系统等实训
DZ-304 安全防范实训室 综304 158 152 30 防盗报警系统、停车场计费管理系统、在线及离线巡更系统、智能一卡通系统等实训
DZ-401 综合布线实训室 综401 133 127 36 光纤传输系统、室内水平工作区系统、弱电井垂直工作区系统等实训
DZ-402 平板电视实训室 综402 133 127 25 平板电视的检测、维修等实训
DZ-403 智能家电实训室 综403 133 127 25 医疗保健仪器的检测与维修、医疗电子仪器维修员技能等级证强化与考证
DZ-404A 电子电路CAD实训室 综404A 79 76 58 电路仿真、PCB制板、电子工程制图、计算机基础
DZ-404B 通信终端软件维修实训室 综404B 79 76 58 通信终端软件使用、移动电话机软件检测与安装等实训
DZ-501 电工电子基础实验室(1) 综501 145 139 26 电工电子技术、高频电子技术、电子产品组装等实训
DZ-502 电工电子基础实验室(2) 综502 133 127 26 电工电子技术、高频电子技术、电子产品组装等实训
DZ-503 电工电子基础实验室(3) 综503 133 127 26 电工电子技术、高频电子技术、电子产品组装等实训
DZ-504 精密焊接技术实训室 综504 158 152 25 BGA返修、电脑主板维修、手机主板维修、贴片元件焊接实训
DZ-601 嵌入式系统开发实训室 综601 133 127 40 操作系统操作、驱动程序应用程序的开发、智能电子产品开发
DZ-602 单片机技术实训室 综602 133 127 40 单片机各项目实训、创新产品设计
DZ-603A 电子设计自动化(EDA)  实验室(1) 综603A 68 64 40 电路仿真、PCB制板、电子工程制图、电子电路设计
DZ-603B 电子设计自动化(EDA)  实验室(2) 综603B 65 62 40 电路仿真、PCB制板、电子工程制图、电子电路设计
DZ-604A 电子设计自动化(EDA)  实验室(3) 综604A 79 76 60 电路仿真、PCB制板、电子工程制图、电子电路设计
DZ-604B 电子设计自动化(EDA)  实验室(4) 综604B 79 76 60 电路仿真、PCB制板、电子工程制图、电子电路设计
DZ-701 电子信息系 移动通信终端实训室 综701 212 205 44 移动通信终端设备维修员中、高级工强化考证实训
DZ-702 通信基础实验室 综702 133 127 26 通信原理、高频电子技术、无线通信等实训
DZ-703 通信网络与3G技术实训室 综703 133 127 26 交换机操作实训、基站安装与调试实训
DZ-704 电子工艺实训室 综704 91 85 16 焊接工艺训练、电子产品组装与调试
DZ-801 视听技术实训室 综801 200 194 32 电视机的检测、调试与维修、家用电子维修工中级、高级、技师技能等级证强化与考证
DZ-802 视频技术实训室 综802 133 127 26 电视机的检测、调试与维修、家用电子维修工中级、高级技能等级证强化与考证
DZ-803A 音响工程实训室 综803A 102 96 40 调音技术与舞台灯光控制技术的训练
DZ-803B 仓库 综803B 108 102 0

艺术与建筑系实训场室基本情况一览表

场室编号 所属部门 场室名称 地点 建筑面积(m2) 使用面积(m2) 工位(个) 主要实训项目
D2-706 艺术设计与建筑系 一体化学生机房(1) 2#教-706 83 61 56 PS\AE\3D\CAD等
D2-702 一体化学生机房(2) 2#教-702 103 83 66 PS\AE\3D\CAD等
D2-704 一体化学生机房(3) 2#教-704 85 65 56 PS\AE\3D\CAD等
D2-705 一体化学生机房(4) 2#教-705 85 65 56 PS\AE\3D\CAD等
D15-301 传统二维动画实训室 15#楼-301 104 100 55 传统动画实训
D15-302 无纸动画实训室 15#楼-302 121 117 58 二三维动画实训
D15-303 三维动画实训室 15#楼-303 85 81 55 待建
D15-304 渲染农场及二维动画工作室 15#楼-304 26.8 25 12 三维动画渲染
D15-305 后期非编工作室 15#楼-305 23 21 2 后期非编三维打印
D15-306 录音工作室 15#楼-306 18 16 2 录音
DS1-301 画室 1#实-3楼 429 381 200 素描与色彩
CB-101 室内装饰工艺实验场 西北1-1楼 438 400 50 1、地砖铺设工艺;2、墙砖粘贴工艺;3、墙纸粘贴工艺;4、石膏线安装工艺
CB-102 博世建筑装饰专业培训中心 西北1-1楼 400 280 50 1、家具安装工艺;2、拆铝合金窗工艺;3、天花安装工艺
CB-103 广告制作工艺实验室 西北1-1楼 100 80 45 1、模型制作工艺;2、广告工艺

经济管理系实训场室基本情况一览表

 

场室编号 所属部门 场室名称 地点 建筑面积(m2) 使用面积(m2) 工位(个) 主要实训项目
D1-906 经管系 会计电算化综合实训室 1-906 145 125 69 电算化会计模拟实习、会计软件应用、计算机基础实验
D1-306 商务中心 1-306 145 125 48 秘书实务、文书档案处理、人力资源综合实训
D1-506 ERP沙盘演练室 1-506 145 125 60 企业模拟经营演练
D15-201 物流实训中心 15-2 500 480 180 第三方物流实训、供应链操作实训、物流3D模拟操作、电子商务实训、计算机基础实验、模拟生产实训、仓储实训、配送实训、分拣实训、超市经营管理实训

计算机系实训场室基本情况一览表

场室编号 所属部门 场室名称 地点 面 积(m2) 建筑面积(m2) 使用面积(m2) 工位(个) 主要实训项目
D3-302 计算机系 计算机软件综合实训室(2) 3#教-302 85 85 71 49 Office2003 Photoshop CS AutoCAD Mastercam CorelDraw
网页三剑客 ATA办公中级考证模拟系统
D3-303 计算机软件综合实训室(1) 3#教-303 85 85 71 49 旅游软件Office2003 Photoshop CS AutoCAD Mastercam CorelDraw
ATA办公中级考证模拟系统 网页三剑客
D3-304 计算机PRO/E实训室(2) 3#教-304 85 85 71 58 Office2003 Photoshop CS AutoCAD
Mastercam Mastercam 9.1 ATA办公中级考证模拟系统
D3-305 计算机办公软件实训室(3) 3#教-305 85 85 71 49 AutoCAD Mastercam CorelDraw
Office2003 Photoshop CS 模拟系统
D3-306 计算机PRO/E实训室(1) 3#教-306 85 85 71 49 PRO/E野火版 UG4.0 数学软件
D3-307 计算机数学软件实训室 3#教-307 85 85 71 49 3D Max Office2003 网页三剑客
D3-308 计算机培训综合实训室 3#教-308 85 85 71 49 Photoshop CS CorelDraw ATA办公中级考证模拟系统
DS5-201 计算机CAD实训室(1) 5#-201 130 182 130 66 PRO/E UG4.0 数学软件 3D Max Office2003 网页三剑客
Photoshop CS CorelDraw ATA办公中级考证模拟系统
DS5-202 计算机CAM实训室(2) 5#-202 97 139 97 54 PRO/E 3D Max Office2003 Photoshop CS
CorelDraw 网页三剑客
DS5-301 计算机办公软件实训室(1) 5#-301 130 182 130 64 Office2003 Photoshop CS AutoCAD 2006 网页三剑客 3D MAX
Mastercam 9.1 ATA办公中级考证模拟系统
DS5-302 计算机办公软件实训室(2) 5#-302 97 139 97 54 Office2003 Photoshop CS
AutoCAD 2006 网页三剑客 3D MAX Mastercam 9.1 ATA办公中级考证模拟系统
DS5-401 微机安装与调试实训室 5#-401 130 182 130 51 14+37 Office2003
ATA办公中级考证模拟系统
DS5-402 计算机网络安全实训室 5#-402 145 202 145 48 计算机信息安全
DS5-403 计算机系 计算机图形图像实训室(1) 5#-403 50 71 50 42 Office2003
ATA办公中级考证模拟系统
DS5-501 计算机建筑设计实训室 5#-501 130 182 130 68 广联达 PhotoshopCS Mastercam 3D
Max office2003 ATA办公考试虚拟机
DS5-502 计算机网络综合实训室 5#-502 145 202 145 48 计算机网络综合
DS5-503 计算机图形图像实训室(2) 5#-503 50 71 50 40 AutoCAD 2006 Photoshop CS
PRO/E野火版3.0 OFFICE 2003 UG4.0
D15-401 计算机辅助设计建筑实训室 15#-401 99 144 99 69 AutoCAD 2006 Photoshop CS OFFICE 2003
Mastercam 9.1 网页三剑客 ASP.NET SQL2000 3DMAX
D15-402 计算机动画设计实训室 15#-402 99 144 99 69 AutoCAD 2006 Photoshop CS
OFFICE 2003 Mastercam 9.1 网页三剑客 ASP.NET SQL2000 3DMAX Windows2003
D15-403 计算机三维设计实训室 15#-403 75 107 75 60 AutoCAD 2006 Photoshop CS
OFFICE 2003 Mastercam 9.1 网页三剑客 ASP.NET SQL2000 3DMAX Windows2003
D15-404 计算机室内设计实训室 15#-404 59 84 59 50 AutoCAD 2006 Photoshop CS
OFFICE 2003 Mastercam 9.1 网页三剑客 ASP.NET SQL2000 3DMAX PRO/E3.0
D15-405 计算机广告设计实训室 15#-405 26 41 26 23 AutoCAD2006 3dmax 网页三剑客
Mastercam PRO/E 3.0 office2003
D1-802 计算机系(一体化机房) 一体化学生机房(1) 1#教学楼802 66 83 66 56 计算机专业一体化教学
D1-803 一体化学生机房(2) 1#教学楼803 66 83 66 56
D1-804 一体化学生机房(3) 1#教学楼804 66 83 66 56
D1-805 一体化学生机房(4) 1#教学楼805 66 83 66 56
D1-809 一体化学生机房(5) 1#教学楼809 66 83 66 56
D1-810 一体化学生机房(6) 1#教学楼810 66 83 66 56
D1-811 一体化学生机房(7) 1#教学楼811 66 83 66 56
D1-704 一体化学生机房(8) 1#教学楼704 66 83 66 52
D1-705 计算机系(一体化机房) 一体化学生机房(9) 1#教学楼705 66 83 66 52
D1-709 一体化学生机房(10) 1#教学楼709 66 83 66 52
D1-710 一体化学生机房(11) 1#教学楼710 66 83 66 52
D1-711 一体化学生机房(12) 1#教学楼711 66 83 66 52
D1-604 一体化学生机房(13) 1#教学楼604 66 83 66 52
D1-605 一体化学生机房(14) 1#教学楼605 66 83 66 52
D1-609 一体化学生机房(15) 1#教学楼609 66 83 66 52
D1-610 一体化学生机房(16) 1#教学楼610 66 83 66 52
D1-511 一体化学生机房(17) 1#教学楼511 66 83 66 52
D1-510 一体化学生机房(18) 1#教学楼510 66 83 66 44
D1-509 一体化学生机房(19) 1#教学楼509 66 83 66 44
D1-505 一体化学生机房(20) 1#教学楼505 66 83 66 44
D1-504 一体化学生机房(21) 1#教学楼504 66 83 66 44

服装系实训场室基本情况一览表

场室编号 所属部门 场室名称 地点 建筑面积(m2) 使用面积(m2) 工位(个) 主要实训项目
CS-306 皮革技术教研室 皮具箱包工艺实验室 西S-306 181.1 172.5 86 皮具箱包工艺
CS-307 鞋类工艺楦型实验室 西S-307 167.94 162 76 鞋类工艺楦型
CS-308 鞋样设计实验室 西S-308 169.29 162 76 鞋样设计
场室编号 所属部门 场室名称 地点 建筑面积(m2) 使用面积(m2) 工位(个) 主要实训项目
D10-101 美发教研室  白云美发中心(大实训场) 东区10#楼首层 260 250 56 洗剪吹、烫染、晚妆
D10-102  白云美发中心(小实训场) 东区10#楼首层 147 125 58 烫染、晚妆
D10-103   美发示教室 东区10#楼首层 72 50 31 洗剪吹

旅游与酒店管理系实训场室基本情况一览表


 

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:https://www.gdbyxy.com/4780.html

© 2024 白云梁老师谈职校 - ICP备案号:粤ICP备19011942号

网站首页 学生报名 电话咨询 微信咨询